แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พลังงานความร้อน (คนที่ 1)
รหัสวิชา ว 21102 วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้สอน นายอดิศร พุ่มเพชร
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน
ระดับการประเมิน
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด
รายการประเมิน | ระดับการประเมิน | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ | √ |
|
|
| |
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม | √ |
|
|
| |
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | √ |
|
|
| |
8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน | √ |
|
|
| |
9. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
11. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง | √ |
|
|
| |
12. กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง | √ |
|
|
| |
รวม | 30 | 24 |
|
|
|
รวม/สรุปผลได้ระดับคุณภาพ | 54 คะแนน/ระดับดีมาก | ||||
การแปลความหมาย
54-60 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
42-53 คะแนน ระดับคุณภาพดี
30-41 คะแนน ระดับคุณภาพปานกลาง
18-19 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้
12-17 คะแนน ระดับคุณภาพปรับปรุง
ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน
(................................................)
วัน...4...เดือน...มกราคม...พ.ศ...2563...
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พลังงานความร้อน (คนที่ 2)
รหัสวิชา ว 21102 วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้สอน นายอดิศร พุ่มเพชร
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน
ระดับการประเมิน
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด
รายการประเมิน | ระดับการประเมิน | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ | √ |
|
|
| |
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม | √ |
|
|
| |
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | √ |
|
|
| |
8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน | √ |
|
|
| |
9. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
11. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง | √ |
|
|
| |
12. กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง | √ |
|
|
| |
รวม | 20 | 32 |
|
|
|
รวม/สรุปผลได้ระดับคุณภาพ | 52 คะแนน/ระดับดี | ||||
การแปลความหมาย
54-60 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
42-53 คะแนน ระดับคุณภาพดี
30-41 คะแนน ระดับคุณภาพปานกลาง
18-19 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้
12-17 คะแนน ระดับคุณภาพปรับปรุง
ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน
(................................................)
วัน...4...เดือน...มกราคม...พ.ศ...2563...
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พลังงานความร้อน (คนที่ 3)
รหัสวิชา ว 21102 วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้สอน นายอดิศร พุ่มเพชร
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน
ระดับการประเมิน
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด
รายการประเมิน | ระดับการประเมิน | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ | √ |
|
|
| |
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม | √ |
|
|
| |
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | √ |
|
|
| |
8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน | √ |
|
|
| |
9. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ | √ |
|
|
| |
11. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง | √ |
|
|
| |
12. กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง | √ |
|
|
| |
รวม | 15 | 36 |
|
|
|
รวม/สรุปผลได้ระดับคุณภาพ | 51 คะแนน/ระดับดี | ||||
การแปลความหมาย
54-60 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
42-53 คะแนน ระดับคุณภาพดี
30-41 คะแนน ระดับคุณภาพปานกลาง
18-19 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้
12-17 คะแนน ระดับคุณภาพปรับปรุง
ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน
(................................................)
วัน...4...เดือน...มกราคม...พ.ศ...2563...
