โครงการสอน/กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ | หน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ | คะแนน | ||||
ก่อน | กลางภาค | หลัง | ปลายภาค | รวม | ||
1 | สารรอบตัว |
|
|
|
|
|
| 1. สารและการจำแนกสาร | 4 | 3 | - | 2 | 9 |
| 2. การเปลี่ยนแปลงของสาร | 4 | 3 | - | 2 | 9 |
| 3. สารบริสุทธิ์ | 4 | 3 | - | 2 | 9 |
| 4. ธาตุกัมมันตรังสี | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| 5. สารประกอบ | 3 | 3 | - | 1 | 7 |
| 6. สารผสม | 4 | 3 | - | 2 | 9 |
| 7. สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
2 | หน่วยของสิ่งมีชีวิต |
|
|
|
|
|
| 1. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 2. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 3. การแพร่และออสโมซิส | - | - | 4 | 1 | 5 |
3 | การดำรงชีวิตของพืช |
|
|
|
|
|
| 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 2. การลำเลียงสารในพืช | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 3. การเจริญเติบโตของพืช | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 4. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 5. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 6. เทคโนโลยีชีวภาพของพืช | - | - | 3 | 1 | 4 |
| คะแนนรวม | 26 | 20 | 34 | 20 | 100 |
ลงชื่อ.....................................
(นายอดิศร พุ่มเพชร)
ครูผู้สอน
ลงชื่อ...............................................
(นายณัฐพล วงค์คำจันทร์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง
โครงการสอน/กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ | หน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ | คะแนน | ||||
ก่อน | กลางภาค | หลัง | ปลายภาค | รวม | ||
1 | พลังงานความร้อน |
|
|
|
|
|
| 1. อุณหภูมิและการวัด | 5 | 4 | - | 2 | 11 |
| 2. ผลของความร้อนต่อการหดตัวและขยายตัวของสาร | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
| 3. ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสาร |
5 |
4 |
- |
2 |
11 |
| 4. สมดุลความร้อน | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
| 5. การนำความร้อน | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
| 6. การพาความร้อน | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
2 | บรรยากาศ |
|
|
|
|
|
| 1. องค์ประกอบของบรรยากาศ | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 2. การแบ่งชั้นบรรยากาศ | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 3. องค์ประกอบของลม ฟ้า อากาศ | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 5. ความดันอากาศ | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 6. ความชื้นอากาศ | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 7. ลม | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 8. เมฆและฝน | - | - | 3 | 1 | 4 |
3 | บรรยากาศ 2 | - | - |
|
|
|
| 1. พายุฝนฟ้าคะนอง | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 2. พายุหมุนเขตร้อน | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 3. เกณฑ์การรายงานพยากรณ์อากาศ | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 4. แผนที่อากาศ | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก | - | - | 3 | 1 | 4 |
| คะแนนรวม | 26 | 20 | 34 | 20 | 100 |
ลงชื่อ.....................................
(นายอดิศร พุ่มเพชร)
ครูผู้สอน
ลงชื่อ...............................................
(นายณัฐพล วงค์คำจันทร์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง
